جدول توزيعات الأرباح
جدول مواعيد توزيعات الأرباح، ومراجعة الدفعات السابقة.
تعلن الشركة عن توزيعات الأرباح العادية بالريال السعودي لكل من المساهمين الأفراد والمؤسسات. أن تاريخ الإستحقاق لتوزيعات الأرباح العادية المقبلة (أي التاريخ الذي يتم خلاله أو بعده تداول الأوراق المالية دون أحقية في توزيعات الأرباح المعلنة في وقت سابق أواللتي تم توزيعها)، وتواريخ دفع الأرباح مبينة في جدول دفع توزيعات الأرباح المبين أدناه. وللاطلاع على كافة الأسئلة المتصلة بتوزيعات أرباح الشركة وجدول الدفع، يرجى الرجوع إلى قسم الأسئلة الشائعة. ويمثل دفع توزيعات الأرباح أداء الربع الذي يتعلق بتلك التوزيعات.
جدول توزيعات الأرباح
الفترة | توزيعات الأرباح (ر.س) | النوع | تاريخ الأحقية | تاريخ الدفع |
الربع الرابع 2019 (من 5 الى 31 ديسمبر) | 0.0738 | عادية | مارس 18, 2020 |
مارس 31, 2020 |
الربع الأول 2020 | 0.3518 | عادية | مايو 21, 2020 | يونيو 18, 2020 |
الربع الثاني 2020 | 0.3518 | عادية | أغسطس 11, 2020 | أغسطس 31, 2020 |
الربع الثالث 2020 | 0.3518 | عادية | نوفمبر 9, 2020 | نوفمبر 30, 2020 |
الربع الرابع 2020 | 0.3518 | عادية | مارس 22, 2021 |
مارس 31, 2021 |
الربع الأول 2021 | 0.3518 | عادية | مايو 10, 2021 | يونيو 2, 2021 |
الربع الثاني 2021 | 0.3518 | عادية | أغسطس 15, 2021 | سبتمبر 1, 2021 |
الربع الثالث2021 | 0.3518 | عادية | نوفمبر 4, 2021 | نوفمبر 22, 2021 |
الربع الرابع 2021 | 0.3518 | عادية | مارس 22, 2022 | مارس 31, 2022 |
الربع الأول 2022 | 0.3198 | عادية | مايو 23, 2022 | يونيو 8, 2022 |
الربع الثاني 2022 | 0.3198 | عادية | أغسطس 21, 2022 | سبتمبر 7, 2022 |
الربع الثالث 2022 | 0.3198 | عادية | نوفمبر 8, 2022 | نوفمبر 28, 2022 |
الربع الرابع 2022 | 0.3326 | عادية | مارس 14, 2023 | مارس 20, 2023 |
الربع الأول 2023 | 0.3024 | عادية | مايو 16, 2023 | مايو 31, 2023 |
الربع الثاني 2023 | 0.3024 | عادية | سبتمبر 10, 2023 | سبتمبر 27, 2023 |
عام 2022 + الربع الأول والثاني من عام 2023 | 0.1530 | أرباح مرتبطة بالأداء | سبتمبر 10, 2023 | سبتمبر 27, 2023 |
الربع الثالث 2023 | 0.3024 | عادية | نوفمبر 14, 2023 | نوفمبر 30, 2023 |
عام 2022 + 9 أشهر من 2023 | 0.1530 | أرباح مرتبطة بالأداء | نوفمبر 14, 2023 | نوفمبر 30, 2023 |
الربع الرابع 2023 | 0.3145 | عادية | مارس 13, 2024 | مارس 28, 2024 |
عام 2022 + عام 2023 | 0.1670 | أرباح مرتبطة بالأداء | مارس 13, 2024 | مارس 28, 2024 |
الربع الأول 2024 | 0.3145 | عادية | مايو 14, 2024 | مايو 23, 2024 |
عام 2023 + الربع الأول 2024 | 0.1670 | أرباح مرتبطة بالأداء | مايو 14, 2024 | مايو 23, 2024 |
الربع الثاني 2024 | 0.3145 | عادية | أغسطس 20, 2024 | أغسطس 29, 2024 |
عام 2022 + عام 2023 | 0.1670 | أرباح مرتبطة بالأداء | أغسطس 20, 2024 | أغسطس 29, 2024 |
التقارير والعروض التقديمية
حمِّل أحدث التقارير المالية والعروض التقديمية من الشركة.